生活圈 | 大樓 平均 屋齡(年) |
公寓 平均 屋齡(年) |
華廈 平均 屋齡(年) |
---|---|---|---|
大湳形象商圈 | 21.28 | 38.0 | -- |
區公所生活圈 | 7.8 | 30.0 | 23.18 |
廣豐工商綜合區 | 8.2 | 34.0 | -- |
介壽市地重劃生活圈 | 20.5 | -- | -- |
高城社區生活圈 | 13.67 | 43.75 | 28.0 |
區公所生活圈 | 7.8 | 30.0 | 23.18 |
第一鄰里重劃生活圈 | 20.27 | 41.67 | 23.5 |
第二鄰里重劃生活圈 | 23.0 | 41.13 | 27.4 |
廣豐工商生活圈 | 8.2 | 34.0 | -- |
格局 | 成交數 | 格局 | 成交數 |
---|---|---|---|
1房1廳 | – | 5房2廳 | – |
1房2廳 | – | 5房3廳 | – |
2房1廳 | – | 6房1廳 | – |
2房2廳 | – | 6房2廳 | – |
3房1廳 | – | 6房3廳 | – |
3房2廳 | – | 7房1廳 | – |
4房1廳 | – | 7房2廳 | – |
4房2廳 | – | 7房3廳 | – |
4房3廳 | – | 其他 | – |
5房1廳 | – |
自備款 | 萬元 | |
每月可負擔貸款 | 元 |
|
建議不超過每個月家庭所得30% | ||
貸款期限 | 年 | |
貸款利率 | % |
|
貸款利率預設為五大銀行平均房貸利率 | ||
欲購買的坪數 | ||
欲購買坪數非指居住面積,須包含公設、陽台、屋突等。 | ||
欲購買的屋齡 | ||
新成屋係指屋齡5年內之房屋 | ||
|
地圖顯示區 (左下方): | 地圖上使用顏色區分熱門區塊,以紅、紫、黃、綠為代表顏色。紅為最高,綠為最低,以此類推。 |
查詢項目選擇區 (上方): |
選擇熱門區域、交易熱度、交易均價、實價登錄等查詢項目。
|
查詢條件輸入區 (上方): | 可輸入區域、年、月等限制條件範圍。 |
查詢結果顯示區 (右下方): |
查詢結果以表格顯示。
|
圖示 | 說明 |
---|---|
|
圖示 | 說明 |
---|---|
|
|
表示該區的交易均價為此次查詢結果中最高。 | |
表示該區的交易均價為此次查詢結果中最低。 | |
25.63(3 件) |
|